부대시설신청
신청안내

(단위: 원, 부가세 별도)
구분 | 금액 | 비고 | |
---|---|---|---|
전 기 | 60,000/㎾ |
|
|
전 화 | 국내 | 60,000/대 |
|
해외 | 200,000/대 |
|
|
랜선(유선인터넷) | 110,000/대 |
|
|
급·배수 | 160,000/개소 |
|
|
압축공기 | 160,000/개소 |
|
|
고객관리시스템 (RF Card / 바코드) |
200,000/대 |
|